প্রশিক্ষণ
যুবউন্নয়নঅধিদপ্তরওবেসরকারীযুবসংগঠনেরমধ্যেনেটওয়ার্কিংজোরদারকরণপ্রকল্প | |||
সংগঠনেরসংখ্যা | ০২(দুই)টি | ||
সংগঠনেরনাম | প্রশিক্ষণেরবিষয় | প্রশিক্ষণপ্রাপ্তসদস্যসংখ্যা | মন্তব্য |
(১) স্বদেশ(সামাজিকউন্নয়নসংস্থা) | যুবদেরসচেতনতাবৃদ্ধিমূলকপ্রশিক্ষণ | ৩৬০জন |
|
| ১০দিনমেয়াদীবেসিককম্পিউটারপ্রশিক্ষণ | ২২জন |
|
| ০১মাসমেয়াদীবেসিককম্পিউটারপ্রশিক্ষণ | ০১জন |
|
(২) দেশবাংলাফাউন্ডেশন | যুবদেরসচেতনতাবৃদ্ধিমূলকপ্রশিক্ষণ | ৩৬০জন |
|
| ১০দিনমেয়াদীবেসিককম্পিউটারপ্রশিক্ষণ | ২২জন |
|
| ০১মাসবেসিককম্পিউটারপ্রশিক্ষণ | ০১জন |
|
|
|
|
|
খ. উপজেলাপর্যায়েপ্রশিক্ষণজোরদারকরণশীর্ষকপ্রকল্পঃ- এপ্রকল্পেরমাধ্যমেযুবওযুবমহিলাদেরকেঅপ্রাতিষ্ঠানিকপ্রশিক্ষণ এবংযুবউন্নয়নঅধিদপ্তরেরপূর্বনির্ধারিতনিয়মেঋণপ্রদানকরাহয়েথাকে। |
ক্রঃনং | কাজেরপ্রকৃতি | সংক্ষিপ্তবিবরণ | মেয়াদ | কোর্স/ভর্তিফি | কোর্সেরধরনওভাতারপরিমান | ||||||||||
ক। | অপ্রাতিষ্ঠানিকপ্রশিক্ষণ | পশুসম্পদ, মৎস্যসম্পদ,কৃষি, ক্ষুদ্রওকুটিরশিল্পওপোষাক তৈরী বিষয়কবিভিন্নধরনেরপ্রশিক্ষণকোর্সসহস্থানীয়চাহিদারভিত্তিতেপ্রশিক্ষণ | ৭-১০দিন | বিনামূল্যে | অনাবাসিক/কোনভাতানেই | ||||||||||
খ। | প্রাতিষ্ঠানিকপ্রশিক্ষণ | (ক) কম্পিউটারবেসিককোর্স | ০৬মাস | ১০০০.০০ | অনাবাসিক/কোনভাতানেই | ||||||||||
(খ) ইলেকট্রিক্যালএন্ডহাউজওয়্যারিংপ্রশিক্ষণ | ০৬মাস | ৩০০.০০ | (অনাবাসিক)/ভাতানেই | ||||||||||||
(গ) রেফ্রিজারেশনএন্ডএয়ারকন্ডিশ | ০৬মাস | ৩০০.০০ | (অনাবাসিক)/ভাতানেই | ||||||||||||
(ঘ) পোশাক তৈরীপ্রশিক্ষণ | ৩/৬মাস | ৫০.০০ | (অনাবাসিক)/ভাতানেই | ||||||||||||
(ঙ) হাঁস-মুরগী, গবাদীপশুপালনওপ্রাথমিকচিকিৎসাওমৎস্যচাষবিষয়কপ্রশিক্ষণ | ২মাস১৫দিন | ৫০.০০ | আবাসিক/মাসিক১২০০/- টাকাভাতা | ||||||||||||
(চ) মৎস্যচাষ | ০১মাস | ৫০.০০ | অনাবাসিক/কোনভাতানেই | ||||||||||||
(ছ) দুগ্ধবতীগাভীপালন | ০১মাস | বিনামূল্যে | অনাবাসিক/কোনভাতানেই | ||||||||||||
গ | যুবঋণঃ(মাসিককিস্তিতে) | ||||||||||||||
| ঋণেরপরিমান | সার্ভিসচার্জ | গ্রেসপিরিয়ড | পরিশোধেরমেয়াদ | জামানত | ঋণগ্রহনেখরচ | সেবাপ্রদানকারীকর্মকর্তারপদবী | ||||||||
অপ্রাতিষ্ঠানিক | ৩০,০০০ ৩৫,০০০ ৪০,০০০ | ১০% | ০৩মাস | ২৪মাস | জামিনদারচাকুরীজীবী/ জামিনদারেরমূলদলিল | ১.আবেদনপত্র=১০/- ২. চুক্তিপত্র(ননজুডিশিয়াল৩০০/-টাকা) | উপজেলাযুবউন্নয়নকর্মকর্তা ০১৭১২৫৯০৬৭৯ | ||||||||
প্রাতিষ্ঠানিক | ৫০,০০০ ৬৫,০০০ ৭৫,০০০ | ১০% | ০৩মাস | ২৪মাস | জামিনদারচাকুরীজীবী/ জামিনদারেরমূলদলিল | ১.আবেদনপত্র=১০/- ২. চুক্তিপত্র(ননজুডিশিয়াল৩০০/-টাকা) | উপজেলাযুবউন্নয়নকর্মকর্তা ০১৭১২৫৯০৬৭৯ | ||||||||
ঘ | যুবসংগঠনতালিকাভুক্তিসংক্রামত্মসেবা | ||||||||||||||
সেবারনাম | তালিকাভুক্তিরজন্যসংগঠনেরধরণ | আবেদনপত্রপ্রাপ্তিরস্থান | তালিকাভুক্তিরজন্যখরচ | সেবাপ্রদানকারীকর্মকর্তারপদবী | |||||||||||
তালিকাভুক্তি | যুবসংগঠন | উপজেলাযুবউন্নয়নকর্মকর্তারকার্যালয় | বিনামূল্যে | উপজেলাযুবউন্নয়নকর্মকর্তা ০১৭১২৫৯০৬৭৯ | |||||||||||
যাতায়াতঃ উপজেলা পরিষদ ভবনের নিচতলায়।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS